この料金表は料金例であり目安です。無料でお見積りいたしますので、お気軽にお問合せください。
※金額は全て消費税込
人 員 | 報酬月額 |
---|---|
〜9名 | 22,000円 |
10~19名未満 | 27,500円 |
20~29名未満 | 33,000円 |
30名以上 | 38,500円~別途協議 |
人 員 | 報酬月額 |
---|---|
4名以下 | 5,500円 |
5~9名 | 11,000円 |
10~19名 | 16,500円 |
20~29名 | 22,000円 |
30名以上 | 別途協議 |
※給与締日から14日以上ある場合の金額です
※賞与計算は(5,000円~/月)
※労働時間集計がある場合は別途費用がかかる場合があります
※給与計算だけの代行はお引き受けしておりません
- | 顧問先 | 顧問先以外 |
---|---|---|
就業規則本則作成(正社員・パート社員規程) | 220,000円〜 | 330,000円〜 |
賃金規定/就業規則変更 | 77,000円〜 | 165,000円〜 |
その他諸規定 | 55,000円〜 | 100,000円〜 |
※打合せ回数3回~
※労働基準監督署への提出代行も含む
受給額の15%〜(内容により) |
---|
※受給額10万円超は20% |
※顧問契約が要件となります
(初回のみ)採用サイト構築費用(ドメイン取得・サイト作成) | 110,000円〜 |
---|---|
(初回のみ)原稿料 | 55,000円(1職種につき) |
利用料 | 33,000円/月(掲載月のみ) |
(2年目以降)システム更新料 | 66,000円/月(年) |
(1職種の場合)評価制度設計・賃金設計(初回の評価時のコンサル含む) | 150,000円〜 |
---|---|
職種の追加 | 55,000円(1職種につき) |
※面談回数によって別途御見積
社会・労働保険被保険者に関わる届出(1件につき) | 15,000円〜 |
---|---|
算定基礎届 | 22,000円+1人につき5,500円×人数 |
労働保険料申告書 | 27,500円+1人につき1,100円×人数 |
労働・社会保険新規適用 | 10名未満 | 10名以上20名 未満 |
20名以上 |
---|---|---|---|
82,500円 | 165,000円 | 要 相 談 |
10名未満 | 66,000円 |
---|---|
10名以上20名未満 | 126,000円 |
20名以上 | 要 相 談 |
半日 |
---|
33,000円 |
初回(1時間毎) | 11,000円 |
---|---|
2回目以降(1時間毎) | 別途御見積 |
報酬月額 |
---|
5,500円〜※顧問契約ある場合 |
※個別対応発生分については別途応相談となります